Õæ¿Õ°Òʽ¸ÉÔï»úÖ÷ÒªÓÃ;¼°¼¼Êõ²ÎÊý
¸ÃÉ豸ÓɹúÄÚÕæ¿Õ°Òʽ¸ÉÔï»ú¸ÄÁ¼¶ø³É£¬²ÉÓüÐÌ×¼ÓÈÈ·½Ê½£¬Í¬Ê±´´ÔìÐÔµØÒÔ½¬Ò¶´úÌæ°Ò³Ý£¬²¢½«Ö÷¶¯Öá¼°½¬Ò¶Éè¼Æ³ÉÖпÕÄÚ¼ÓÈÈÐÎʽ£¬²»½öÔö´ó´«ÈÈÃæ»ý£¬Ìá¸ß¿Õ¼ä¼°ÄÜÔ´ÀûÓÃÂÊ£¬Ò²¸ÄÉÆÁËÎïÁÏÔÚͲÌåÄÚµÄÔ˶¯×´Ì¬£¬Ìá¸ßÁËÉú²úЧÂÊ¡£
Ö÷ÒªÓÃ;
ÊÊÓÃÓÚ½¬×´¡¢¸àºý×´¡¢·Û×´¡¢ÐèµÍθÉÔïµÄÈÈÃôÐÔÎïÁÏ
Ò×Ñõ»¯¡¢Ò×±¬¡¢Ç¿´Ì¼¤¡¢¾ç¶¾ÎïÁÏ
ÒªÇó»ØÊÕÓлúÈܼõÄÎïÁÏ
Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| ¹¤×÷ÈÝ»ý¡ÜL | µç»ú¹¦ÂÊ/kw | תËÙ/rpm | ¼Ð²ãÉè¼ÆÑ¹Á¦/Mpa | ͲÄÚѹÁ¦/Mpa | ¼ÓÈÈÃæ»ý/©O |
XPG-500L | 250 | 4 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 3.8 |
XPG-1000L | 500 | 5.5 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 5 |
XPG-2000L | 1000 | 11 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 7.6 |
XPG-3000L | 1500 | 11 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 10.6 |
XPG-4000L | 2000 | 15 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 12.3 |
XPG-5000L | 2500 | 15 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 14.1 |
XPG-6000L | 3000 | 18.5 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 16.5 |
XPG-7000L | 3500 | 18.5 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 17.9 |
XPG-8000L | 4000 | 22 | 6-10 | 0.3 | -0.09-0.15 | 18.1 |

Õæ¿Õ°Òʽ¸ÉÔï»úÖ÷ÒªÓÃ;¼°¼¼Êõ²ÎÊý 2018-1-30 ±¾Îı»ÔĶÁ 2104 ´Î